Líneas del Mexibús
Encuentra todo lo que necesitas saber sobre las Líneas del Mexibús
El transporte público del Estado de México que mueve a miles de personas todos los días
Un transporte de Calidad
El transporte que une al Estado de México con la Ciudad de México, un trasporte, rápido, seguro y eficaz
ACCESIBILIDAD
El Mexibús ha mejorado la accesibilidad a diferentes zonas del Estado de México, conectando áreas urbanas y suburbanas que antes estaban mal comunicadas. Esto ha facilitado el acceso al trabajo, la educación y otros servicios para miles de personas.
RÁPIDEZ
Gracias a su diseño de tránsito rápido, el Mexibús ofrece tiempos de viaje significativamente más cortos en comparación con otros medios de transporte. Los carriles exclusivos y las estaciones estratégicamente ubicadas minimizan el tiempo de espera y agilizan el desplazamiento de los pasajeros
CONECTA
tiene conexión con la Ciudad de México, en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli y conexión con la Ciudad de México.
IMPACTO AMBIENTAL
Al fomentar el uso del transporte público, el Mexibús contribuye a la reducción de la congestión vehicular y las emisiones de gases de efecto invernadero. Su diseño amigable con el medio ambiente, que incluye autobuses con tecnología limpia y eficiente, lo convierte en una opción sostenible para la movilidad urbana.
SEGURIDAD
El Mexibús ha implementado medidas de seguridad para garantizar la protección de sus usuarios, incluyendo sistemas de vigilancia en las estaciones y unidades de transporte, así como la presencia de personal de seguridad en áreas estratégicas.
DESARROLLO ECONÓMICO
La expansión del Mexibús ha generado oportunidades económicas en las áreas que conecta, impulsando el desarrollo de negocios locales y la creación de empleo en sectores relacionados con el transporte y la movilidad
ESTACIONES DEL MEXIBUS
Encuentra todas las estaciones del Mexibús que existen en la linea 1, linea 2, linea 3 y linea 4.
LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 |
Ciudad Azteca | La Quebrada | Pantitlán | Indios Verdes |
Quinto Sol | Retorno Oriente | Calle 6 | Periférico |
Josefa Ortíz | Lechería | El Barquito | Puente Martin Carrera |
Industrial | Vidriera | Maravillas | Clínica 76 |
Unitec | Ciudad Labor | Vicente Riva Palacio | Vía Morelos |
Torres | Chilpan | Virgencitas | Monumento a Morelos |
Zodiaco | Recursos Hidráulicos | Nezahualcóyotl | 5 de Febrero |
Adolfo López Mateos | COCEM | Nezahualcóyotl | Santa Clara |
Vocacional 3 | Buenavista | Lago de Chapala | Cerro Gordo |
Valle De Ecatepec | Bandera Tultitlán | Adolfo López Mateos | Servicios Administrativos |
Las Américas | Bello Horizonte | Palacio Municipal | Clínica 93 |
Primero De Mayo | Cartagena | Sor Juana Inés de la Cruz | Industrial |
Hospital Las Américas | De la Cruz San Mateo | El Castillito | La 5ª Aparición |
Aquiles Serdán | De la Cruz San Mateo | General Vicente Villada | Tulpetlac |
Jardines De Morelos | Fuentes del Valle | Rayito de Sol | Siervo de la Nación |
Palomas | Mariscala Real del Bosque | Las Mañanitas | Nuevo Laredo |
19 De Septiembre | Villas de San José | Rancho Grande | Laureles |
Central De Abasto | Santa María | Bordo de Xochiaca | La Viga |
Las Torres | Coacalco Berriozábal | Las Torres | San Cristóbal |
Hidalgo | Bosques del Valle | Guerrero Chimalli | Puente de Fierro |
Cuauhtémoc Sur | Ex Hacienda San Felipe | Las Flores | Izcalli Palomas |
Cuauhtémoc Norte | Coacalco Tultepec | Canteros | Central de Abastos |
Esmeralda | Héroes Canosas | La Presa | Santo Tomas Chiconautla |
Ojo De Agua | San Francisco | Embarcadero | Ejido Santo Tomás |
-SERVICIO AIFA- | Las Flores Zacuatitla | Santa Elena | Revolución |
Ojo de Agua | 1.ª de Villa | Ignacio Manuel Altamirano | Margarito F. Ayala |
Loma Bonita | Eje 8 | San Pablo | Las Flores |
Ozumbilla | Parque Residencial | Los Patos | Bosques |
San Francisco | La Laguna | Refugio | Terminal UMB |
Tecámac | San Carlos | Acuitlapilco | |
Glorieta Militar | FOVISSSTE | Chimalhuacán | |
Combustibles | Venustiano Carranza | ||
Hacienda | Guadalupe Victoria | ||
Terminal de Pasajeros | DIF | ||
Ecatepec | |||
El Carmen | |||
ISSEMYM | |||
Agricultura | |||
San Cristóbal | |||
UPE | |||
Casa de Morelos | |||
Puente de Fierro | |||
San Martín | |||
1.º de Mayo | |||
Las Américas |
HORARIOS DEL MEXIBUS
Para mantener un mejor servicio, cada línea del Mexibús cuenta con un horario diferente de lunes a viernes, los sábados y domingos. Además de que en cada terminal tambien se manejan distintos horarios para que puedan ofrecer un servicio d calidad.
A continuación en la siguiente tabla podrás encontrar a que hora inicia y termina el recorrido del Mexibús.
LÍNEA | LUNES - VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
Línea 1 | 04:00 hrs - 00:57 hrs | 04:00 hrs - 01:01 hrs | 06:00 hrs - 00:59 hrs |
Línea 2 | -Terminal las Américas- 04:00 AM - 12:13 AM -Terminal La Quebrada- 05:00 AM - 01:13 AM | - Terminal Las Américas - Primera Salida: 04:00 am Última Salida: 12:11 am - Terminal La Quebrada - Primera Salida: 05:00 am Última Salida: 01:11 am | - Terminal Las Américas - Primera Salida: 04:00 am Última Salida: 12:11 am - Terminal La Quebrada - Primera Salida: 05:00 am Última Salida: 01:11 am |
Línea 3 | - Terminal Ojo de Agua - Primera Salida: 04:00 am Última Salida: 12:15 am - Terminal Ciudad Azteca - Primera Salida: 04:39 am Última Salida: 12:54 am | - Terminal Ojo de Agua - Primera Salida: 04:00 am Última Salida: 12:16am - Terminal Ciudad Azteca - Primera Salida: 04:39 am Última Salida: 12:57 am | - Terminal Ojo de Agua - Primera Salida: 04:10 am Última Salida: 12:02 am - Terminal Ciudad Azteca - Primera Salida: 04:50 am Última Salida: 12:42 am |
Línea 4 | - Terminal Chimalhuacán - Primera Salida: 04:00 am Última Salida: 12:10 am - Terminal Pantitlán - Primera Salida: 04:49 am Última Salida: 12:59 am | - Terminal Chimalhuacán - Primera Salida: 04:00 am Última Salida: 12:12am - Terminal Pantitlán - Primera Salida: 04:49 am Última Salida: 01:01 am | - Terminal Chimalhuacán - Primera Salida: 06:00 am Última Salida: 12:10am - Terminal Pantitlán - Primera Salida: 06:49 am Última Salida: 12:59 am |
Líneas del Mexibús
LÍNEAS
- Línea 1: Ciudad Azteca - Ojo de Agua
- Línea 2: Las Américas - La Quebrada
- Línea 3: Pantitlán - Chimalhuacán
- Línea 4: Indios Verdes - UMB
CONEXIONES
- Tren Suburbano
- Mexicable Linea 1
- Mexicable Línea 2.
Tambien encontrarás un mapa general de las Líneas del Mexibús que se encuentra en el Estado de México, un mapa con la ubicación de cada estación del Mexibús.
TARIFA Y FORMA DE PAGO DEL MEXIBUS
El costo del viaje en el Mexibús es de $9.00 y este pago se realiza mediante la Tarjeta de Mexipase, que puedes adquirir en las máquinas de venta y recargas de tarjetas, la cual tiene un costo de $10.00
Bus Rapid Transit (BRT) es un sistema de transporte público de alta calidad basado en autobuses, que ofrece una movilidad urbana rápida, confortable y económica.
Gobierno del Estado de México